VIN | 1HGCY1F38PA036408 |
---|---|
Cena |
10400 USD |
Przebieg | 999999 mil |
Rok produkcji | 2023 |
Lokalizacja | Avenel New... (NJ) |
Skrzynia biegów | Unknown |
Napęd | Unknown |
Sprzedawca | IAAI |
Numer oferty | 40074565 |
Data sprzedaży | 2025-01-28 |
Uszkodzenia | Flood |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | IAAI |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 4 |
Marka | TOYOTA |
Producent | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, KENTUCKY, INC. |
Model | Camry |
Typ skrzyni | Not Applicable |
Typ kabiny nadwozia | Not Applicable |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
Zużycie paliwa (cm³) | 2500.0 |
Zużycie paliwa (L) | 2.5 |
Typ napędu | 4WD/4-Wheel Drive/4x4 |
Poziom elektryfikacji | HEV (Hybrid Electric Vehicle) - Level Unknown |
Konfiguracja silnika | In-Line |
Cylinder silnika | 4 |
Moc silnika (HP) | 184 |
Model silnika | A25A-FXS |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Wtórny rodzaj paliwa | Electric |
Inne informacje o silniku | PORT+DIRECT, L4, Motor: 1VM+1WM |
Inne informacje o systemie zabezpieczeń | SEAT BELT: All Seats |
Miasto fabryki | GEORGETOWN |
Nazwa firmy fabrycznej | Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc. |
Kraj fabryki | UNITED STATES (USA) |
Stan fabryki | KENTUCKY |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
Seria | 85 Series |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
VIN | 4T1DBADK2SU002871 |
Typ pojazdu | PASSENGER CAR |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji IAAI pojazdu o numerze VIN 1HGCY1F38PA036408
Rekomendowane Pojazdy