VIN | 3CZRU6H57KM738872 |
---|---|
Cena |
22250 USD |
Przebieg | 46433 mil |
Rok produkcji | 2019 |
Lokalizacja | Pittsburgh (PA) |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | All wheel drive |
Sprzedawca | IAAI |
Numer oferty | 40694164 |
Data sprzedaży | 2024-12-10 |
Uszkodzenia | Right side |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | IAAI |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 4 |
Marka | HONDA |
Producent | HONDA MOTOR CO., LTD. |
Model | Civic |
Typ skrzyni | Not Applicable |
Typ kabiny nadwozia | Not Applicable |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
Zużycie paliwa (cm³) | 1343.739248 |
Zużycie paliwa (L) | 1.343739248 |
Poziom elektryfikacji | HEV (Hybrid Electric Vehicle) - Level Unknown |
Konfiguracja silnika | In-Line |
Cylinder silnika | 4 |
Moc silnika (HP) | 110 |
Model silnika | LDA2 |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Wtórny rodzaj paliwa | Electric |
Inne informacje o systemie zabezpieczeń | seat belts: front, rear and rear center |
Miasto fabryki | SUZUKA |
Kraj fabryki | JAPAN |
Stan fabryki | MIE |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
TPMS | Direct |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
Styl skrzyni biegów | Continuously Variable Transmission (CVT) |
Wyposażenie | Hybrid |
VIN | JHMFA362X8S023365 |
Projekt układu zaworowego | Single Overhead Cam (SOHC) |
Typ pojazdu | PASSENGER CAR |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji IAAI pojazdu o numerze VIN 3CZRU6H57KM738872
Rekomendowane Pojazdy