VIN | 3VWN57BU3MM016970 |
---|---|
Cena |
17900 USD |
Przebieg | 28890 mil |
Rok produkcji | 2021 |
Lokalizacja | Raleigh (NC) |
Skrzynia biegów | Manual |
Napęd | Front wheel drive |
Sprzedawca | IAAI |
Numer oferty | 40787110 |
Data sprzedaży | 2025-02-05 |
Uszkodzenia | Front end |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | IAAI |
Attribute | Value |
---|---|
Marka | VOLVO |
Producent | VOLVO CAR CORPORATION |
Model | XC90 |
Siedzenia | 7 |
System automatycznego cofania | Standard |
Osie | 2 |
Interwencja w martwym punkcie | Standard |
Monitorowanie martwego punktu | Standard |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
CAN AACN | Standard |
CIB | Standard |
Światła do jazdy dziennej | Standard |
Zużycie paliwa (cm³) | 2000.0 |
Zużycie paliwa (L) | 2.0 |
Dynamiczne wsparcie hamulcowe | Standard |
EDR | Standard |
ESC | Standard |
Poziom elektryfikacji | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) |
Cylinder silnika | 4 |
Moc silnika (HP) | 313 |
Model silnika | B4204TSH (HP) |
Ostrzeżenie przed kolizją z przodu | Standard |
Główny rodzaj paliwa | Electric |
Wtórny rodzaj paliwa | Gasoline |
Bezkluczykowe uruchamianie | Standard |
Asystent utrzymania pasa | Standard |
Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa | Standard |
System utrzymania pasa | Standard |
Źródło światła świateł mijania | LED |
Inne informacje o silniku | Version Divider: (formerly emission code) - TZEV (XC90/XC60/S90 PHEV/S60/V60 Polestar Engineered), HP=High Pressure / TSH=Turbo & Supercharged Hybrid / Bhp = +87 with Electric motor / RPM: 6000 |
Inne informacje o systemie zabezpieczeń | 3 point seatbelt on all designated seating positions / Seat mounted side airbags (1st row), Inflatable curtain (1st, 2nd & 3rd row) |
Asystent parkowania | Optional |
Automatyczne hamowanie awaryjne dla pieszych | Standard |
Miasto fabryki | TORSLANDA |
Nazwa firmy fabrycznej | Torslanda Plant |
Kraj fabryki | SWEDEN |
Automatyczne hamowanie awaryjne z tyłu | Standard |
Ostrzeżenie o ruchu z tyłu | Standard |
System widoczności z tyłu | Standard |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
Rzędy siedzeń | 3 |
Półautomatyczne przełączanie wiązki świateł | Standard |
Seria | FWD/eAWD (T8) |
Położenie kierownicy | Left-Hand Drive (LHD) |
TPMS | Indirect |
Kontrola trakcji | Standard |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
Prędkości skrzyni biegów | 8 |
Styl skrzyni biegów | Automatic |
Wyposażenie | Inscription |
Turbo | Yes |
VIN | YV4BR0CL5M1702929 |
Typ pojazdu | MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLE (MPV) |
Krótka rozstaw osi | 117.5 |
Rozmiar kół z przodu | 20 |
Rozmiar kół z tyłu | 20 |
Koła | 4 |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji IAAI pojazdu o numerze VIN 3VWN57BU3MM016970
Rekomendowane Pojazdy