VIN | JHLRE4H75BC001974 |
---|---|
Cena | Czekam na aktualizacje |
Przebieg | 189171 mil |
Rok produkcji | 2011 |
Lokalizacja | Erie (PA) |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | All wheel drive |
Sprzedawca | IAAI |
Numer oferty | 40809191 |
Data sprzedaży | 2024-11-24 |
Uszkodzenia | Front end |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | IAAI |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 5 |
Marka | HONDA |
Producent | HONDA MOTOR CO., LTD. |
Model | CR-V |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
Zużycie paliwa (cm³) | 2359.737216 |
Zużycie paliwa (L) | 2.359737216 |
Typ napędu | 4WD/4-Wheel Drive/4x4 |
Konfiguracja silnika | In-Line |
Cylinder silnika | 4 |
Moc silnika (HP) | 180 |
Model silnika | K24Z6 |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Inne informacje o systemie zabezpieczeń | Rear Restraint System: Seat Belt & Side Curtain Air bag (Rr R/L outer positions) / Seat Belt (Rr center position). |
Miasto fabryki | SAYAMA |
Kraj fabryki | JAPAN |
Stan fabryki | SAITAMA |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
TPMS | Direct |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
Prędkości skrzyni biegów | 5 |
Styl skrzyni biegów | Automatic |
Wyposażenie | EX-L |
VIN | JHLRE4H75BC001974 |
Projekt układu zaworowego | Dual Overhead Cam (DOHC) |
Typ pojazdu | MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLE (MPV) |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji IAAI pojazdu o numerze VIN JHLRE4H75BC001974
Rekomendowane Pojazdy