VIN | WZ1DB0G0XPW060202 |
---|---|
Cena |
21350 USD |
Przebieg | 999999 mil |
Rok produkcji | 2023 |
Lokalizacja | Metro DC (MD) |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | Rear wheel drive |
Sprzedawca | IAAI |
Numer oferty | 41023461 |
Data sprzedaży | 2025-03-05 |
Uszkodzenia | Front end |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | IAAI |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 2 |
Marka | TOYOTA |
Producent | BMW AG |
Model | Supra |
Siedzenia | 2 |
System automatycznego cofania | Standard |
Typ skrzyni | Not Applicable |
Typ kabiny nadwozia | Not Applicable |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
CIB | Standard |
Światła do jazdy dziennej | Standard |
Zużycie paliwa (cm³) | 3000 |
Zużycie paliwa (L) | 3 |
Typ napędu | RWD/Rear-Wheel Drive |
Dynamiczne wsparcie hamulcowe | Standard |
EDR | Standard |
ESC | Standard |
Cylinder silnika | 6 |
Moc silnika (HP) | 382 |
Ostrzeżenie przed kolizją z przodu | Standard |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Bezkluczykowe uruchamianie | Standard |
Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa | Standard |
System utrzymania pasa | Standard |
Źródło światła świateł mijania | LED |
Inne informacje o systemie zabezpieczeń | Seat Belt: All Positions / Pretensioners & Head Inflatable Restraints: Driver & Passenger |
Automatyczne hamowanie awaryjne dla pieszych | Standard |
Miasto fabryki | GRAZ |
Kraj fabryki | AUSTRIA |
Stan fabryki | STYRIA |
Pretensioner | Yes |
System widoczności z tyłu | Standard |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
Rzędy siedzeń | 1 |
Półautomatyczne przełączanie wiązki świateł | Standard |
Seria | Supra 3.0 |
TPMS | Direct |
Kontrola trakcji | Standard |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
VIN | WZ1DB0G0XPW060202 |
Typ pojazdu | PASSENGER CAR |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji IAAI pojazdu o numerze VIN WZ1DB0G0XPW060202
Rekomendowane Pojazdy