VIN | 1FM5K8AR3FGC66622 |
---|---|
Cena | Czekam na aktualizacje |
Przebieg | 144085 mil |
Rok produkcji | 2015 |
Lokalizacja | Tidewater (VA) |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | All wheel drive |
Sprzedawca | IAAI |
Numer oferty | 41211508 |
Data sprzedaży | 2025-01-25 |
Uszkodzenia | Normal wear / tear |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | IAAI |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 4 |
Marka | FORD |
Producent | FORD MOTOR COMPANY |
Model | Explorer |
Typ systemu hamulcowego | Hydraulic |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
Zużycie paliwa (cm³) | 3700.0 |
Zużycie paliwa (L) | 3.7 |
Konfiguracja silnika | V-Shaped |
Cylinder silnika | 6 |
Moc silnika (HP) | 304 |
Producent silnika | Ford |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Inne informacje o silniku | Ti-VCT |
Miasto fabryki | CHICAGO |
Nazwa firmy fabrycznej | Chicago Assembly |
Kraj fabryki | UNITED STATES (USA) |
Stan fabryki | ILLINOIS |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
TPMS | Direct |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
Wyposażenie | Police |
VIN | 1FM5K8AR3FGC66622 |
Typ pojazdu | MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLE (MPV) |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji IAAI pojazdu o numerze VIN 1FM5K8AR3FGC66622
Rekomendowane Pojazdy