VIN | 58ADA1C19PU028119 |
---|---|
Cena |
17200 USD |
Przebieg | 48379 mil |
Rok produkcji | 2023 |
Lokalizacja | North Holl... (CA) |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | Front wheel drive |
Sprzedawca | IAAI |
Numer oferty | 41361461 |
Data sprzedaży | 2025-02-26 |
Uszkodzenia | Left side |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | IAAI |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 4 |
Marka | LEXUS |
Producent | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, KENTUCKY, INC. |
Model | ES |
System automatycznego cofania | Standard |
Typ skrzyni | Not Applicable |
Monitorowanie martwego punktu | Standard |
Typ kabiny nadwozia | Not Applicable |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
CAN AACN | Standard |
CIB | Standard |
Światła do jazdy dziennej | Standard |
Zużycie paliwa (cm³) | 2500.0 |
Zużycie paliwa (L) | 2.5 |
Typ napędu | 4x2 |
Dynamiczne wsparcie hamulcowe | Standard |
EDR | Standard |
ESC | Standard |
Poziom elektryfikacji | HEV (Hybrid Electric Vehicle) - Level Unknown |
Konfiguracja silnika | In-Line |
Cylinder silnika | 4 |
Moc silnika (HP) | 176 |
Model silnika | A25A-FXS, 3NM |
Ostrzeżenie przed kolizją z przodu | Standard |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Wtórny rodzaj paliwa | Electric |
Bezkluczykowe uruchamianie | Standard |
Asystent utrzymania pasa | Standard |
Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa | Standard |
System utrzymania pasa | Standard |
Źródło światła świateł mijania | LED |
Inne informacje o silniku | PORT+DIRECT / L4 |
Inne informacje o systemie zabezpieczeń | Seat Belt: All seats |
Automatyczne hamowanie awaryjne dla pieszych | Standard |
Miasto fabryki | GEORGETOWN |
Nazwa firmy fabrycznej | Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc. |
Kraj fabryki | UNITED STATES (USA) |
Stan fabryki | KENTUCKY |
Ostrzeżenie o ruchu z tyłu | Standard |
System widoczności z tyłu | Standard |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
Półautomatyczne przełączanie wiązki świateł | Standard |
Seria | 11 Series |
TPMS | Direct |
Kontrola trakcji | Standard |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
Wyposażenie | Premium |
VIN | 58ADA1C19PU028119 |
Typ pojazdu | PASSENGER CAR |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji IAAI pojazdu o numerze VIN 58ADA1C19PU028119
Rekomendowane Pojazdy