VIN | W04GS5EC4B1092021 |
---|---|
Cena | Czekam na aktualizacje |
Przebieg | 179923 mil |
Rok produkcji | 2011 |
Lokalizacja | Suffolk (VA) |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | Front wheel drive |
Sprzedawca | IAAI |
Numer oferty | 41391457 |
Data sprzedaży | 2025-03-01 |
Uszkodzenia | Front end |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | IAAI |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 4 |
Marka | BUICK |
Producent | ADAM OPEL AG |
Model | Regal |
Typ skrzyni | Not Applicable |
Typ kabiny nadwozia | Not Applicable |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
Zużycie paliwa (cm³) | 2400.0 |
Zużycie paliwa (L) | 2.4 |
Cylinder silnika | 4 |
Model silnika | LAF |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Notatka | Body Type: Notchback |
Inne informacje o silniku | ALUM, VVT: Variable Valve Timing. |
Miasto fabryki | RUESSELSHEIM |
Nazwa firmy fabrycznej | Opel |
Kraj fabryki | GERMANY |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
Seria | CXL - 4XL |
TPMS | Direct |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
VIN | W04GS5EC4B1092021 |
Projekt układu zaworowego | Dual Overhead Cam (DOHC) |
Typ pojazdu | PASSENGER CAR |
Szyby | 4 |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji IAAI pojazdu o numerze VIN W04GS5EC4B1092021
Rekomendowane Pojazdy