VIN | 2HGFE1F73PH324525 |
---|---|
Cena |
15200 USD |
Przebieg | 12481 mil |
Rok produkcji | 2023 |
Lokalizacja | Philadelphia (PA) |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | Front wheel drive |
Sprzedawca | Copart |
Numer oferty | 41615595 |
Data sprzedaży | 2025-02-07 |
Uszkodzenia | Side |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | Copart |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 4 |
Marka | HONDA |
Producent | HONDA OF CANADA MFG., A DIVISION OF HONDA CANADA INC. |
Model | Civic |
Siedzenia | 5 |
System automatycznego cofania | Standard |
Typ skrzyni | Not Applicable |
Monitorowanie martwego punktu | Standard |
Typ kabiny nadwozia | Not Applicable |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
CAN AACN | Standard |
CIB | Standard |
Typ chłodzenia | Water |
Światła do jazdy dziennej | Standard |
Zużycie paliwa (cm³) | 1500.0 |
Zużycie paliwa (L) | 1.5 |
Typ napędu | 4x2 |
Dynamiczne wsparcie hamulcowe | Standard |
EDR | Standard |
ESC | Standard |
Konfiguracja silnika | In-Line |
Cykl silnika | 4 |
Cylinder silnika | 4 |
Moc silnika (HP) | 180 |
Producent silnika | Honda |
Model silnika | L15B7 |
Ostrzeżenie przed kolizją z przodu | Standard |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Bezkluczykowe uruchamianie | Standard |
Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa | Standard |
System utrzymania pasa | Standard |
Źródło światła świateł mijania | LED |
Inne informacje o silniku | Direct Fuel Injection |
Inne informacje o systemie zabezpieczeń | Front/Rear: Seat Belts / Rear: Side Curtain Air Bag (Outer positions) / Seat Belt (Center position) |
Automatyczne hamowanie awaryjne dla pieszych | Standard |
Miasto fabryki | ALLISTON |
Kraj fabryki | CANADA |
Stan fabryki | ONTARIO |
System widoczności z tyłu | Standard |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
Rzędy siedzeń | 2 |
Półautomatyczne przełączanie wiązki świateł | Standard |
TPMS | Indirect |
Kontrola trakcji | Standard |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
Styl skrzyni biegów | Continuously Variable Transmission (CVT) |
Wyposażenie | EX |
Turbo | Yes |
VIN | 2HGFE1F73PH324525 |
Projekt układu zaworowego | Dual Overhead Cam (DOHC) |
Typ pojazdu | PASSENGER CAR |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji Copart pojazdu o numerze VIN 2HGFE1F73PH324525
Rekomendowane Pojazdy