VIN | 2GC4YME79R1195038 |
---|---|
Cena |
14400 USD |
Przebieg | 25125 mil |
Rok produkcji | 2024 |
Lokalizacja | Pittsburgh... (PA) |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | All wheel drive |
Sprzedawca | Copart |
Numer oferty | 41853185 |
Data sprzedaży | 2025-03-12 |
Uszkodzenia | Front end |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | Copart |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 2 |
Marka | FORD |
Producent | AUTO ALLIANCE INTERNATIONAL, USA |
Model | Mustang |
Typ skrzyni | Not Applicable |
Typ kabiny nadwozia | Not Applicable |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
Zużycie paliwa (cm³) | 4000.0 |
Zużycie paliwa (L) | 4.0 |
Konfiguracja silnika | V-Shaped |
Cylinder silnika | 6 |
Moc silnika (HP) | 210 |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Miasto fabryki | FLAT ROCK |
Nazwa firmy fabrycznej | Auto Alliance International |
Kraj fabryki | UNITED STATES (USA) |
Stan fabryki | MICHIGAN |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
VIN | 1ZVFT80N375276579 |
Projekt układu zaworowego | Single Overhead Cam (SOHC) |
Typ pojazdu | PASSENGER CAR |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji Copart pojazdu o numerze VIN 2GC4YME79R1195038
Rekomendowane Pojazdy