VIN | JF2SKAEC7NH484299 |
---|---|
Cena |
15900 USD |
Przebieg | 20145 mil |
Rok produkcji | 2022 |
Lokalizacja | Scranton (PA) |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | All wheel drive |
Sprzedawca | Copart |
Numer oferty | 43541125 |
Data sprzedaży | 2025-02-19 |
Uszkodzenia | Front end |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | Copart |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 5 |
Marka | HYUNDAI |
Producent | HYUNDAI MOTOR CO |
Model | Tucson |
Siedzenia | 5 |
System automatycznego cofania | Standard |
Informacje o baterii | 5.5Ah+44.2kW |
Napięcie baterii | 270 |
Interwencja w martwym punkcie | Standard |
Monitorowanie martwego punktu | Standard |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
CIB | Standard |
Moc ładowarki (kW) | 44 |
Światła do jazdy dziennej | Standard |
Zużycie paliwa (cm³) | 1600.0 |
Zużycie paliwa (L) | 1.6 |
Typ napędu | 4WD/4-Wheel Drive/4x4 |
Dynamiczne wsparcie hamulcowe | Standard |
EDR | Standard |
ESC | Standard |
Poziom elektryfikacji | HEV (Hybrid Electric Vehicle) - Level Unknown |
Cylinder silnika | 4 |
Moc silnika (HP) | 177 |
Producent silnika | HMC |
Model silnika | T-GDI GAMMA II |
Ostrzeżenie przed kolizją z przodu | Standard |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Wtórny rodzaj paliwa | Electric |
Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa | Standard |
System utrzymania pasa | Standard |
Źródło światła świateł mijania | LED |
Inne informacje o systemie zabezpieczeń | Seat Belt: All Positions |
Automatyczne hamowanie awaryjne dla pieszych | Standard |
Miasto fabryki | UL-SAN |
Kraj fabryki | SOUTH KOREA |
Automatyczne hamowanie awaryjne z tyłu | Optional |
Ostrzeżenie o ruchu z tyłu | Standard |
System widoczności z tyłu | Standard |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
Rzędy siedzeń | 2 |
Półautomatyczne przełączanie wiązki świateł | Standard |
Seria 2 | Wagon Body Style |
TPMS | Direct |
Kontrola trakcji | Standard |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
Styl skrzyni biegów | Automatic |
Wyposażenie | Limited |
Turbo | Yes |
VIN | KM8JECA19PU125933 |
Projekt układu zaworowego | Dual Overhead Cam (DOHC) |
Typ pojazdu | MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLE (MPV) |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji Copart pojazdu o numerze VIN JF2SKAEC7NH484299
Rekomendowane Pojazdy