VIN | JHMGK5H59GS003952 |
---|---|
Cena | Czekam na aktualizacje |
Przebieg | 240440 mil |
Rok produkcji | 2016 |
Lokalizacja | Hartford S... (CT) |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | Front wheel drive |
Sprzedawca | Copart |
Numer oferty | 44908835 |
Data sprzedaży | 2025-02-18 |
Uszkodzenia | Rear end |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | Copart |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji Copart pojazdu o numerze VIN JHMGK5H59GS003952
Rekomendowane Pojazdy