VIN | 1C4SDJFT3PC692249 |
---|---|
Cena |
12000 USD |
Przebieg | 14884 mil |
Rok produkcji | 2023 |
Lokalizacja | Buffalo (NY) |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | All wheel drive |
Sprzedawca | Copart |
Numer oferty | 45533105 |
Data sprzedaży | 2025-03-10 |
Uszkodzenia | Front end |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | Copart |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 4 |
Marka | MERCEDES-BENZ |
Producent | MERCEDES-BENZ CARS |
Model | CLA-Class |
Siedzenia | 5 |
System automatycznego cofania | Standard |
Osie | 2 |
Typ skrzyni | Not Applicable |
Monitorowanie martwego punktu | Standard |
Typ kabiny nadwozia | Not Applicable |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
CAN AACN | Standard |
CIB | Standard |
Typ chłodzenia | Water |
Światła do jazdy dziennej | Standard |
Zużycie paliwa (cm³) | 2000.00 |
Zużycie paliwa (L) | 2.00 |
Dynamiczne wsparcie hamulcowe | Standard |
ESC | Standard |
Konfiguracja silnika | In-Line |
Cykl silnika | 4 |
Cylinder silnika | 4 |
Producent silnika | Daimler |
Model silnika | M260 |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Bezkluczykowe uruchamianie | Standard |
Asystent utrzymania pasa | Optional |
Źródło światła świateł mijania | LED |
Notatka | Some of the decoding information provided may vary for non-U.S. market vehicles. |
Inne informacje o silniku | DIRECT FUEL INJECTION, AM-7, TC |
Inne informacje o systemie zabezpieczeń | Type 2 seat belts for all occupants. Seat belts on all outboard designated seating positions are equipped with load limiters and pretensioners. |
Asystent parkowania | Optional |
Miasto fabryki | KECSKEMET |
Kraj fabryki | HUNGARY |
Pretensioner | Yes |
System widoczności z tyłu | Standard |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
Rzędy siedzeń | 2 |
Półautomatyczne przełączanie wiązki świateł | Standard |
Seria | CLA250 |
Położenie kierownicy | Left-Hand Drive (LHD) |
TPMS | Direct |
Kontrola trakcji | Standard |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
Prędkości skrzyni biegów | 9 |
Styl skrzyni biegów | Automatic |
Turbo | Yes |
VIN | W1K5J4GBXMN195766 |
Projekt układu zaworowego | Dual Overhead Cam (DOHC) |
Typ pojazdu | PASSENGER CAR |
Krótka rozstaw osi | 107.40 |
Rozmiar kół z przodu | 18 |
Rozmiar kół z tyłu | 18 |
Koła | 4 |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji Copart pojazdu o numerze VIN 1C4SDJFT3PC692249
Rekomendowane Pojazdy