VIN | 1C4PJMBS0GW326261 |
---|---|
Cena | Czekam na aktualizacje |
Przebieg | 153650 mil |
Rok produkcji | 2016 |
Lokalizacja | Kansas City (KS) |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | All wheel drive |
Sprzedawca | Copart |
Numer oferty | 45840405 |
Data sprzedaży | 2025-03-09 |
Uszkodzenia | Front end |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | Copart |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 5 |
Marka | ACURA |
Producent | HONDA OF CANADA MFG., A DIVISION OF HONDA CANADA INC. |
Model | MDX |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
Zużycie paliwa (cm³) | 3670.702336 |
Zużycie paliwa (L) | 3.670702336 |
Konfiguracja silnika | V-Shaped |
Cykl silnika | 6 |
Moc silnika (HP) | 300 |
Model silnika | J37A1 |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Notatka | RES: rear entertainment system |
Inne informacje o systemie zabezpieczeń | seat belts: front, mid outer and center, rear |
Miasto fabryki | ALLISTON |
Kraj fabryki | CANADA |
Stan fabryki | ONTARIO |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
TPMS | Direct |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
Prędkości skrzyni biegów | 6 |
Styl skrzyni biegów | Automatic |
Wyposażenie | TECH (with RES) |
VIN | 2HNYD2H44BH538512 |
Projekt układu zaworowego | Single Overhead Cam (SOHC) |
Typ pojazdu | MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLE (MPV) |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji Copart pojazdu o numerze VIN 1C4PJMBS0GW326261
Rekomendowane Pojazdy