VIN | 2C4RC1S71PR632701 |
---|---|
Cena |
16500 USD |
Przebieg | 55306 mil |
Rok produkcji | 2023 |
Lokalizacja | Jacksonvil... (FL) |
Skrzynia biegów | Unknown |
Napęd | Unknown |
Sprzedawca | Copart |
Numer oferty | 45959115 |
Data sprzedaży | 2025-03-10 |
Uszkodzenia | Mechanical |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | Copart |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 4 |
Marka | AUDI |
Producent | AUDI AG |
Model | A3 |
Siedzenia | 5 |
System automatycznego cofania | Standard |
Osie | 2 |
Cena podstawowa | 34295.00 |
Typ skrzyni | Not Applicable |
Monitorowanie martwego punktu | Standard |
Typ kabiny nadwozia | Not Applicable |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
Światła do jazdy dziennej | Standard |
Zużycie paliwa (cm³) | 2000 |
Zużycie paliwa (L) | 2 |
Typ napędu | FWD/Front-Wheel Drive |
Dynamiczne wsparcie hamulcowe | Standard |
ESC | Standard |
Konfiguracja silnika | In-Line |
Cylinder silnika | 4 |
Moc silnika (HP) | 228 |
Producent silnika | Audi |
System rozrywki | CD + Stereo |
Ostrzeżenie przed kolizją z przodu | Standard |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Bezkluczykowe uruchamianie | Standard |
Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa | Optional |
System utrzymania pasa | Optional |
Źródło światła świateł mijania | LED |
Notatka | Entertainment System: Audi Concert AM/FM/CD/SAT Player -inc: Bang & Olufsen® Sound System with 14 speakers and 705 watts |
Inne informacje o silniku | Test Group / Emis. Std.: LVGAJ02.0A3T / Tier 3 BIN 30 LEV3 SULEV30 |
Asystent parkowania | Optional |
Miasto fabryki | INGOLSTADT |
Kraj fabryki | GERMANY |
Ostrzeżenie o ruchu z tyłu | Standard |
System widoczności z tyłu | Standard |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
Rzędy siedzeń | 2 |
Półautomatyczne przełączanie wiązki świateł | Standard |
Seria | A3 quattro Premium |
Położenie kierownicy | Left-Hand Drive (LHD) |
TPMS | Indirect |
Kontrola trakcji | Standard |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
Prędkości skrzyni biegów | 7 |
Styl skrzyni biegów | Automatic |
Turbo | Yes |
VIN | WAUBEGFF8LA000600 |
Typ pojazdu | PASSENGER CAR |
Krótka rozstaw osi | 103.80 |
Rozmiar kół z przodu | 18 |
Rozmiar kół z tyłu | 18 |
Koła | 4 |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji Copart pojazdu o numerze VIN 2C4RC1S71PR632701
Rekomendowane Pojazdy