VIN | 5YJYGDEE4MF211056 |
---|---|
Cena |
11900 USD |
Przebieg | 119650 mil |
Rok produkcji | 2021 |
Lokalizacja | Houston (TX) |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | All wheel drive |
Sprzedawca | Copart |
Numer oferty | 46041255 |
Data sprzedaży | 2025-03-12 |
Uszkodzenia | Rear end |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | Copart |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 4 |
Marka | LEXUS |
Producent | TOYOTA MOTOR CORPORATION |
Model | RX |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
Typ chłodzenia | Water |
Zużycie paliwa (cm³) | 3000.0 |
Zużycie paliwa (L) | 3.0 |
Typ napędu | 4x2 |
Konfiguracja silnika | V-Shaped |
Cykl silnika | 4 |
Cylinder silnika | 6 |
Moc silnika (HP) | 184 |
Moc silnika Do (HP) | 217 |
Producent silnika | Toyota |
Model silnika | 1MZ-FE |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Miasto fabryki | MIYAWAKA |
Nazwa firmy fabrycznej | Toyota Motor Kyushu, Inc. |
Kraj fabryki | JAPAN |
Stan fabryki | FUKUOKA |
Seria | MCU10L/MCU15L |
Seria 2 | Wagon Body Type |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
Wyposażenie | 300 |
VIN | JTJGF10U010102869 |
Typ pojazdu | MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLE (MPV) |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji Copart pojazdu o numerze VIN 5YJYGDEE4MF211056
Rekomendowane Pojazdy