VIN | KNDRG4LG7M5039499 |
---|---|
Cena |
20750 USD |
Przebieg | 66262 mil |
Rok produkcji | 2021 |
Lokalizacja | Newburgh (NY) |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | Front wheel drive |
Sprzedawca | Copart |
Numer oferty | 63952984 |
Data sprzedaży | 2024-12-17 |
Uszkodzenia | Rear end |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | Copart |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 5 |
Marka | HONDA |
Producent | HONDA OF CANADA MFG., A DIVISION OF HONDA CANADA INC. |
Model | CR-V |
Siedzenia | 5 |
System automatycznego cofania | Standard |
Automatyczny dźwięk ostrzegający pieszych | Standard |
Osie | 2 |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
CIB | Standard |
Typ chłodzenia | Water |
Światła do jazdy dziennej | Standard |
Zużycie paliwa (cm³) | 1500.0 |
Zużycie paliwa (L) | 1.5 |
Typ napędu | 4WD/4-Wheel Drive/4x4 |
Dynamiczne wsparcie hamulcowe | Standard |
ESC | Standard |
Konfiguracja silnika | In-Line |
Cykl silnika | 4 |
Cylinder silnika | 4 |
Moc silnika (HP) | 190 |
Producent silnika | Honda |
Model silnika | L15BE |
Ostrzeżenie przed kolizją z przodu | Standard |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Bezkluczykowe uruchamianie | Standard |
Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa | Standard |
System utrzymania pasa | Standard |
Inne informacje o silniku | Direct Fuel Injection |
Inne informacje o systemie zabezpieczeń | seat belts: front, rear, rear center |
Automatyczne hamowanie awaryjne dla pieszych | Standard |
Miasto fabryki | ALLISTON |
Kraj fabryki | CANADA |
Stan fabryki | ONTARIO |
System widoczności z tyłu | Standard |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
Rzędy siedzeń | 2 |
Półautomatyczne przełączanie wiązki świateł | Standard |
Położenie kierownicy | Left-Hand Drive (LHD) |
TPMS | Indirect |
Kontrola trakcji | Standard |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
Styl skrzyni biegów | Continuously Variable Transmission (CVT) |
Wyposażenie | LX |
Turbo | Yes |
VIN | 2HKRW2H25LH640252 |
Projekt układu zaworowego | Dual Overhead Cam (DOHC) |
Typ pojazdu | MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLE (MPV) |
Długa rozstaw osi | 104.80 |
Krótka rozstaw osi | 104.70 |
Rozmiar kół z przodu | 17 |
Rozmiar kół z tyłu | 17 |
Koła | 4 |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji Copart pojazdu o numerze VIN KNDRG4LG7M5039499
Rekomendowane Pojazdy