VIN | WDDSJ4EB4KN738662 |
---|---|
Cena |
6825 USD |
Przebieg | 50283 mil |
Rok produkcji | 2019 |
Lokalizacja | Miami North (FL) |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | Front wheel drive |
Sprzedawca | Copart |
Numer oferty | 71712564 |
Data sprzedaży | 2024-11-27 |
Uszkodzenia | Water/flood |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | Copart |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 4 |
Marka | MERCEDES-BENZ |
Producent | MERCEDES-BENZ CARS |
Model | CLA-Class |
Typ skrzyni | Not Applicable |
Typ kabiny nadwozia | Not Applicable |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
Typ chłodzenia | Water |
Zużycie paliwa (cm³) | 2000.0 |
Zużycie paliwa (L) | 2.0 |
Konfiguracja silnika | In-Line |
Cykl silnika | 4 |
Cylinder silnika | 4 |
Moc silnika (HP) | 208 |
Producent silnika | Daimler |
Model silnika | M270 |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Notatka | Some of the decoding information provided may vary for non-U.S. market vehicles. |
Inne informacje o silniku | DIRECT FUEL INJECTION, AM-7, TC |
Inne informacje o systemie zabezpieczeń | Type 2 seat belts for all occupants. Seat belts on all outboard designated seating positions are equipped with load limiters and pretensioners. |
Miasto fabryki | KECSKEMET |
Kraj fabryki | HUNGARY |
Pretensioner | Yes |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
Seria | CLA250 |
TPMS | Direct |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
Prędkości skrzyni biegów | 7 |
Styl skrzyni biegów | Automated Manual Transmission (AMT) |
Turbo | Yes |
VIN | WDDSJ4EB4KN738662 |
Projekt układu zaworowego | Dual Overhead Cam (DOHC) |
Typ pojazdu | PASSENGER CAR |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji Copart pojazdu o numerze VIN WDDSJ4EB4KN738662
Rekomendowane Pojazdy