VIN | 2HKRW2H52MH662298 |
---|---|
Cena |
12450 USD |
Przebieg | 999999 mil |
Rok produkcji | 2021 |
Lokalizacja | Miami South (FL) |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | All wheel drive |
Sprzedawca | Copart |
Numer oferty | 82187214 |
Data sprzedaży | 2025-02-26 |
Uszkodzenia | Side |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | Copart |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 5 |
Marka | HONDA |
Producent | HONDA OF CANADA MFG., A DIVISION OF HONDA CANADA INC. |
Model | CR-V |
Siedzenia | 5 |
System automatycznego cofania | Standard |
Osie | 2 |
Cena podstawowa | 27860 |
Monitorowanie martwego punktu | Standard |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
CIB | Standard |
Typ chłodzenia | Water |
Światła do jazdy dziennej | Standard |
Zużycie paliwa (cm³) | 1500.0 |
Zużycie paliwa (L) | 1.5 |
Typ napędu | 4WD/4-Wheel Drive/4x4 |
Dynamiczne wsparcie hamulcowe | Standard |
ESC | Standard |
Konfiguracja silnika | In-Line |
Cykl silnika | 4 |
Cylinder silnika | 4 |
Moc silnika (HP) | 190 |
Producent silnika | Honda |
Model silnika | L15BE |
Ostrzeżenie przed kolizją z przodu | Standard |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Bezkluczykowe uruchamianie | Standard |
Asystent utrzymania pasa | Standard |
Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa | Standard |
System utrzymania pasa | Standard |
Źródło światła świateł mijania | Halogen |
Inne informacje o silniku | Direct Fuel Injection |
Inne informacje o systemie zabezpieczeń | Seat Belt: Front & Rear / Rear: Side Curtain Air Bag (Outer positions) / Seat Belt (Center position) |
Miasto fabryki | ALLISTON |
Kraj fabryki | CANADA |
Stan fabryki | ONTARIO |
Ostrzeżenie o ruchu z tyłu | Standard |
System widoczności z tyłu | Standard |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
Rzędy siedzeń | 2 |
Położenie kierownicy | Left-Hand Drive (LHD) |
TPMS | Indirect |
Kontrola trakcji | Standard |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
Styl skrzyni biegów | Continuously Variable Transmission (CVT) |
Wyposażenie | EX |
Turbo | Yes |
VIN | 2HKRW2H52MH662298 |
Projekt układu zaworowego | Dual Overhead Cam (DOHC) |
Typ pojazdu | MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLE (MPV) |
Długa rozstaw osi | 104.8 |
Krótka rozstaw osi | 104.7 |
Rozmiar kół z przodu | 18 |
Rozmiar kół z tyłu | 18 |
Koła | 4 |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji Copart pojazdu o numerze VIN 2HKRW2H52MH662298
Rekomendowane Pojazdy