VIN | 5XYPG4A50KG594548 |
---|---|
Cena |
22000 USD |
Przebieg | 98444 mil |
Rok produkcji | 2019 |
Lokalizacja | Wichita (KS) |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | Front wheel drive |
Sprzedawca | Copart |
Numer oferty | 84011434 |
Data sprzedaży | 2025-02-27 |
Uszkodzenia | Front end |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | Copart |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 4 |
Marka | HYUNDAI |
Producent | HYUNDAI-KIA AMERICA TECHNICAL CENTER INC (HATCI) |
Model | Sonata |
Typ skrzyni | Not Applicable |
Typ kabiny nadwozia | Not Applicable |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
Zużycie paliwa (cm³) | 3300.0 |
Zużycie paliwa (L) | 3.3 |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Inne informacje o systemie zabezpieczeń | Advanced Air bag or Depowered Air bag with suppression |
Kraj fabryki | UNITED STATES (USA) |
Stan fabryki | ALABAMA |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
TPMS | Direct |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
Wyposażenie | NFA |
VIN | 5NPEU46F36H036841 |
Projekt układu zaworowego | Dual Overhead Cam (DOHC) |
Typ pojazdu | PASSENGER CAR |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji Copart pojazdu o numerze VIN 5XYPG4A50KG594548
Rekomendowane Pojazdy