VIN | 1FMCU9GN0PUB16997 |
---|---|
Cena |
11650 USD |
Przebieg | 9250 mil |
Rok produkcji | 2023 |
Lokalizacja | Ogden (UT) |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | All wheel drive |
Sprzedawca | Copart |
Numer oferty | 84428914 |
Data sprzedaży | 2025-01-23 |
Uszkodzenia | Front end |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | Copart |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 5 |
Marka | KIA |
Producent | KIA CORPORATION |
Model | Seltos |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
Zużycie paliwa (cm³) | 1600.0 |
Zużycie paliwa (L) | 1.6 |
Typ napędu | 4WD/4-Wheel Drive/4x4 |
Model silnika | T-GDI Gamma-II |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Inne informacje o systemie zabezpieczeń | Seat Belt: All Positions |
Miasto fabryki | GWANGJU |
Nazwa firmy fabrycznej | AutoLand |
Kraj fabryki | SOUTH KOREA |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
Seria 2 | Wagon Body Style |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
Wyposażenie | SX |
Turbo | Yes |
VIN | KNDETCA72S7682318 |
Projekt układu zaworowego | Dual Overhead Cam (DOHC) |
Typ pojazdu | MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLE (MPV) |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji Copart pojazdu o numerze VIN 1FMCU9GN0PUB16997
Rekomendowane Pojazdy