VIN | KL4CJBSB3DB119962 |
---|---|
Cena | Czekam na aktualizacje |
Przebieg | 66182 mil |
Rok produkcji | 2013 |
Lokalizacja | Reno (NV) |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | Front wheel drive |
Sprzedawca | Copart |
Numer oferty | 85777494 |
Data sprzedaży | 2025-03-06 |
Uszkodzenia | Front end |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | Copart |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 4 |
Marka | BUICK |
Producent | GENERAL MOTORS LLC |
Model | Encore |
Typ systemu hamulcowego | Hydraulic |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
Zużycie paliwa (cm³) | 1400.0 |
Zużycie paliwa (L) | 1.4 |
Typ napędu | FWD/Front-Wheel Drive |
Konfiguracja silnika | In-Line |
Cylinder silnika | 4 |
Model silnika | LUV |
Typ wtrysku paliwa | Multipoint Fuel Injection (MPFI) |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Wtórny rodzaj paliwa | Ethanol (E85) |
Inne informacje o silniku | Engine Gas, TURBO HO, E85 Max |
Miasto fabryki | BUPYEONG |
Nazwa firmy fabrycznej | GM Korea |
Kraj fabryki | SOUTH KOREA |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
TPMS | Direct |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
Wyposażenie | Convenience |
Turbo | Yes |
VIN | KL4CJBSB3DB119962 |
Projekt układu zaworowego | Dual Overhead Cam (DOHC) |
Typ pojazdu | MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLE (MPV) |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji Copart pojazdu o numerze VIN KL4CJBSB3DB119962
Rekomendowane Pojazdy