VIN | 4T1DAACK8SU067454 |
---|---|
Cena |
16200 USD |
Przebieg | 9850 mil |
Rok produkcji | 2025 |
Lokalizacja | Tallahassee (FL) |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | Front wheel drive |
Sprzedawca | Copart |
Numer oferty | 86599664 |
Data sprzedaży | 2025-01-24 |
Uszkodzenia | Front end |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | Copart |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 4 |
Marka | TOYOTA |
Producent | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, KENTUCKY, INC. |
Model | Camry |
Typ skrzyni | Not Applicable |
Typ kabiny nadwozia | Not Applicable |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
Zużycie paliwa (cm³) | 2500.0 |
Zużycie paliwa (L) | 2.5 |
Typ napędu | 4WD/4-Wheel Drive/4x4 |
Poziom elektryfikacji | HEV (Hybrid Electric Vehicle) - Level Unknown |
Konfiguracja silnika | In-Line |
Cylinder silnika | 4 |
Moc silnika (HP) | 184 |
Model silnika | A25A-FXS |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Wtórny rodzaj paliwa | Electric |
Inne informacje o silniku | PORT+DIRECT, L4, Motor: 1VM+1WM |
Inne informacje o systemie zabezpieczeń | SEAT BELT: All Seats |
Miasto fabryki | GEORGETOWN |
Nazwa firmy fabrycznej | Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc. |
Kraj fabryki | UNITED STATES (USA) |
Stan fabryki | KENTUCKY |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
Seria | 85 Series |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
VIN | 4T1DBADK2SU002871 |
Typ pojazdu | PASSENGER CAR |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji Copart pojazdu o numerze VIN 4T1DAACK8SU067454
Rekomendowane Pojazdy