VIN | 2C3CDXGJ2KH519224 |
---|---|
Cena |
10400 USD |
Przebieg | 105253 mil |
Rok produkcji | 2019 |
Lokalizacja | Vallejo (CA) |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | Rear wheel drive |
Sprzedawca | Copart |
Numer oferty | 87485344 |
Data sprzedaży | 2025-02-28 |
Uszkodzenia | Front end |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | Copart |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 4 |
Marka | DODGE |
Producent | FCA CANADA INC. |
Model | Charger |
Typ skrzyni | Not Applicable |
Typ kabiny nadwozia | Not Applicable |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
Zużycie paliwa (cm³) | 6400.0 |
Zużycie paliwa (L) | 6.4 |
Typ napędu | RWD/Rear-Wheel Drive |
Konfiguracja silnika | V-Shaped |
Cylinder silnika | 8 |
Moc silnika (HP) | 485 |
Producent silnika | FCA |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Inne informacje o systemie zabezpieczeń | Active Belts: All Seating Positions, Outboard Seating Position |
Miasto fabryki | BRAMPTON |
Nazwa firmy fabrycznej | Brampton Assembly |
Kraj fabryki | CANADA |
Stan fabryki | ONTARIO |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
Położenie kierownicy | Left-Hand Drive (LHD) |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
Wyposażenie | Scat Pack |
VIN | 2C3CDXGJ2KH519224 |
Typ pojazdu | PASSENGER CAR |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji Copart pojazdu o numerze VIN 2C3CDXGJ2KH519224
Rekomendowane Pojazdy