VIN | JTHBF1D20F5075428 |
---|---|
Cena |
24650 USD |
Przebieg | 120636 mil |
Rok produkcji | 2015 |
Lokalizacja | Sacramento (CA) |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | Rear wheel drive |
Sprzedawca | Copart |
Numer oferty | 88792765 |
Data sprzedaży | 2025-03-06 |
Uszkodzenia | Vandalism |
Kluczyki | Present |
Adres aukcji | Copart |
Attribute | Value |
---|---|
Drzwi | 4 |
Marka | LEXUS |
Producent | TOYOTA MOTOR CORPORATION |
Model | IS |
Typ skrzyni | Not Applicable |
Typ kabiny nadwozia | Not Applicable |
Typ konfiguracji podłogi autobusu | Not Applicable |
Typ autobusu | Not Applicable |
Typ chłodzenia | Water |
Zużycie paliwa (cm³) | 2499 |
Zużycie paliwa (L) | 2.5 |
Typ napędu | 4x2 |
Konfiguracja silnika | V-Shaped |
Cylinder silnika | 6 |
Moc silnika (HP) | 236 |
Moc silnika Do (HP) | 317 |
Producent silnika | Toyota |
Model silnika | 4GR-FSE |
Główny rodzaj paliwa | Gasoline |
Miasto fabryki | TAHARA |
Nazwa firmy fabrycznej | Toyota Motor Corporation |
Kraj fabryki | JAPAN |
Stan fabryki | AICHI |
Wszystkie pasy bezpieczeństwa | Manual |
Seria | ASE30L/GSE31L/GSE36L/GSE37L |
TPMS | Direct |
Typ nadwozia przyczepy | Not Applicable |
Typ przyczepy | Not Applicable |
Wyposażenie | 250 |
VIN | JTHBF1D20F5075428 |
Projekt układu zaworowego | Dual Overhead Cam (DOHC) |
Typ pojazdu | PASSENGER CAR |
Na tej stronie znajdziesz zdjęcia z aukcji Copart pojazdu o numerze VIN JTHBF1D20F5075428
Rekomendowane Pojazdy